|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
| (税込) | ||
| ポテトのロースト ローズマリー風味 | \580 | ブルスケッタアーリオ・ポモドーロ | \680 |
| トリッパと野菜の煮込み ルッカ風 | \840 | モッツァレラチーズと アンチョビ入り カロッツァ |
\840 |
| アンティパストの盛り合わせ | \1,260 | 生ハムとサラミをのせた イタリアンサラダ |
\1,050 |
| 新鮮野菜のシーザースサラダ | \1,050 | 野菜ときのこの焼きサラダ | \1,260 |
| 地鶏のモモ肉スパイス焼き | \1,480 | 本日の鮮魚のハーブグリル | \1,890 |
| 骨付豚ロースのハーブ塩グリル | \1,980 | 仔羊背肉のロースト タイム風味 | \1,980 |
| 牛ロースの薄切り ビステッカ | \2,100 | ||
| (税込) | |
| モッツァレラチーズと バジルのマルゲリータ |
\1,290 | アンチョビと ガーリックのオレガノ風味 |
\1,290 |
| リコッタチーズの三日月ピッツァ | \1,680 | オリジナルミックス カプリチョーザ | \1,880 |
| (税込) | |
| 焼きリゾット サフラン風味 | \1,050 |
| 海の幸のトマトソースリゾット | \1,680 |
| スパゲッティ 完熟トマトのバジリコ風味 | \1,180 |
| スパゲッティ プロシュート カルボナーラ | \1,470 |
| スパゲッティ 渡り蟹のトマトクリームソース | \1,580 |
| スパゲッティ あさりのガーリックソース | \1,370 |
| フェットチーネ サーモンとホウレン草のクリームソース | \1,480 |
| フェットチーネ きのこの王様ポルチーニ茸 | \1,580 |
| ペンネ アラビアータ | \1,260 |
| ペンネ 4種類のイタリア産チーズ | \1,470 |
| ニョッキ 帆立ときのこのバジリコクリーム | \1,470 |
| (税込) | |
| ティラミス | \580 | リンゴのシャーベット レモンチェッロ風味 |
\630 |
| デザートの盛り合わせ | \1,680 | ||
| (税込) | |
| エスプレッソ | \500 | コーヒー(ホットorアイス) | \500 |
| ティ(ホットorアイス) | \500 | カプチーノ | \600 |
| ジュース (アップルorオレンジorグレープフルーツ) |
\580 | ジンジャーエール | \580 |
| ガス入りミネラルウォーター | \680 | 生ビール | \630 |
| 黒生ビール | \630 | ハーフ&ハーフ | \630 |
| チンザノドライ (スイート・オランチョ) |
\680 | グラッパ | \580 |
| カンパリソーダ (オレンジ、グレープフルーツ) |
\740 | キール | \760 |
| カシスソーダ (オレンジ・グレープフルーツ) |
\760 | ||
| (税込) | |
| ハウスワイン ビアンコ/ロッソ | グラス125ml | \550 |
| デカンタ500ml | \1,680 | |
| モスカート ダスティ | \3,400 | |
| アスティ トスティ | 1/2 | \1,980 |
| ソアヴェ クラシコ | \3,100 | |
| ガヴィ | \3,900 | |
| コロンバ プラティーノ | \3,480 | |
| シャルドネ デイ サッシ カヴィ | \4,180 | |
| インティネラ グリッロ | \2,400 | |
| バルベーラ ダルバ | \3,180 | |
| カベルネ デッレ ヴェネツィエ | \2,310 | |
| キャンティ クラシコ | \3,880 | |
| バローロ | \7,200 | |
| アリアーニコ デル ヴルチューレ | \2,680 | |
| サリーチェ サレンティーノ | \4,800 | |
| ブルスコ ディ バルビ | \4,100 | |
![]() |
|
|
| お問い合わせはジローレストランシステム株式会社 Copyright (C) GIRAUD Co.,Ltd. All Rights Reserved. |