|
![]() |
| ・フライドポテトのローズマリー風味 | \ 420 |
| ・5種のソーセージ盛り合わせ | \ 714 |
| ・鶏もも肉の唐揚げ | \ 609 |
![]() |
![]() |
| ・オムライス | \ 1,029 |
| ・ビーフカレー | \ 997 |
| ・ハンバーグカレー | \ 1,239 |
| ・かにドリア | \ 1,134 |
| ・粗挽きメンチカツレツ | \ 1,134 |
| ・魚介のミックスフライ | \ 1,344 |
| ・洋食屋さんのカスタードプリン | \ 399 |
| ・なつかしの珈琲ゼリー | \ 399 |
| ・小倉アイスクリーム | \ 399 |
| ・コーヒー | \ 367 |
| ・ダージリンティー | \ 367 |
| ・オレンジジュース | \ 367 |
| ・生ビール ジョッキ(400ml) | \ 556 |
| ・グレープフルーツサワー | \ 525 |
| ・山梨巨峰サワー |
\ 525 |
| ※店舗により一部メニューが異なります。 |
|
|
| お問い合わせはジローレストランシステム株式会社 Copyright (C) GIRAUD Co.,Ltd. All Rights Reserved. |